|
Organigramme du TC Veyras - 2022-2023 |
|||
La gestion est assurée par une équipe de membres bénévoles prêts à donner leur temps et leur énergie afin d'assurer le fonctionnement harmonieux du Club |
|||
Comité |
|||
Président | Yves Delaloye | 078 615 00 74 | |
Vice-Président | |||
Secrétaire | Mireille Maffucci | 078 685 48 49 | |
Caissier | (cliquez ici pour avoir nos coordonnées bancaires) | Olivier Barman | 079 542 02 12 |
Responsable des courts | Jérôme Zen Ruffinen | 079 383 61 67 | |
Responsable commission technique | Alex Güntert | 079 588 54 83 | |
Responsable commission formation | Romuald Favre | 079 237 48 05 | |
Commission technique |
|||
Responsable | Alex Güntert | 079 588 54 83 | |
Licences, interclubs, tableaux | Jean-François Despont | 079 452 09 36 | |
Responsable intendance | Théo Salamin | 079 473 89 60 | |
Responsable seniors | à repourvoir | ||
Membres | Frédéric Schaffner | 078 814 85 00 | |
Membres | Monique Tamburrino | 079 370 39 17 | |
Membres | Corinne Besse | 078 832 27 34 | |
Membres | Laurence Crittin | 079 819 56 94 | |
Commission Formation |
|||
Responsable | Romuald Favre | 079 237 48 05 | |
Responsable enfants | Nadia Delaloye | 078 857 95 94 | |
Responsable juniors | Romuald Favre | 079 237 48 05 | |
Responsable des moniteurs + Kidibul | Robert Thommen | 077 521 83 14 | |
Responsable de la compétition et des ICJ | Cristina Borsani | 076 380 85 94 | |
Responsable du secrétariat de la commission | Claire Zen Ruffinen | par mail | |
Capitaines des équipes interclubs |
|||
3ème ligue Jeunes seniors dames | Eliane Favre | 079 830 30 16 | |
2ème ligue dames | Jessica Oertel | 078 722 67 94 | |
3ème ligue Seniors messieurs | Gérard Caloz | 079 279 02 52 | |
2ème ligue Jeunes seniors messieurs | Yves Delaloye | 078 615 00 74 | |
3ème ligue Jeunes seniors messieurs | Christian Zuber | 078 600 79 71 | |
3ème ligue messieurs | Théo Salamin | 079 473 89 60 | |
2ème ligue messieurs |
Laurent Zanoli | 078 801 09 07 | |
3ème ligue messieurs | David Valles | 079 321 63 33 |
© www.tcveyras.ch |